Realizace
Centrální kompresor | Chladící věž | Hydranty / hydrobox | Rozvody vody (m) | Stroje na úpravu tratí | Tyčová děla | Vrtulová děla | Čerpadla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bělá p. Pradědem | 4 | 342 | 1 | 1 | ||||
Skiareal Bílá | 950 | |||||||
Skiareál Blansko | 1 | |||||||
Skiareál Bouřňák | 1 | |||||||
Boží Dar | 1 | 1 | 23 | 1600 | 4 | 1 | 4 | |
Branná | 4 | 300 | 1 | |||||
Bublava | 20 | 2000 | 2 | 1 | 3 | |||
Čeladná | 10 | 580 | ||||||
Čenkovice | 7 | 2 | 4 | |||||
Čeřínek | 6 | 520 | 1 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- následující ›
- poslední »